本店メニュー
部位の特徴を活かした楽しみ方を提案
厳選した黒毛和牛を中心に、さまざまな部位の特徴を活かした豊富なメニューを取り揃えています。定番の人気メニューから季節限定の逸品まで、バラエティ豊かな構成を心がけています。一品料理も充実しており、焼肉との相性を考え抜いた料理の数々は、お食事をより一層豊かなものにします。コース料理はさまざまなシーンに対応した内容で、大切なひとときを演出します。
ホルモン
| 和牛こってりホルモン (塩・みそダレ・辛塩) |
848円 |
|---|---|
| 和牛ハチノス(塩・みそダレ・辛塩) | 888円 |
| 和牛赤センマイ(塩・みそダレ・辛塩) | 888円 |
| 和牛はつ(塩・みそダレ・辛塩) | 988円 |
| 和牛レバー(塩・みそダレ) | 848円 |
| 和牛マルチョウ(塩・みそダレ・辛塩) | 848円 |
| 和牛センマイ(塩・みそダレ・辛塩) | 848円 |
| 和牛コリコリ(塩・みそダレ・辛塩) | 848円 |
| 和牛つらみ(塩・たれ・みそダレ・辛塩) | 988円 |
| 和牛ウルテ(塩・みそダレ・辛塩) | 988円 |
| 和牛サンドミノ(塩・みそダレ・辛塩) | 988円 |
| 和牛上ホルモン(塩・みそダレ・辛塩) | 988円 |
| 和牛上ミノ(塩・みそダレ・辛塩) | 988円 |
| 和牛炙り上レバー | 1,288円 |
| おまかせホルモン4種盛り (塩・みそダレ・辛塩) |
1,858円 |
| ハラミ(塩・たれ) | 1,698円 |
| 黒毛和牛上ハラミ(塩・たれ) | 2,388円 |
牛肉
| タンカルビ(塩・たれ) | 1,188円 |
|---|---|
| お値打ちタン塩 | 1,628円 |
| 上タン塩 | 2,188円 |
| ねぎ上タン塩 | 2,388円 |
| 岩塩プレート | 980円 |
| 炎炎特製ねぎダレ | 330円 |
| 和牛スジカルビ(塩・たれ・旨辛ニラダレ) | 1,288円 |
| 和牛中落ちカルビ (塩・たれ・旨辛ニラダレ) |
1,288円 |
| 和牛カルビ(塩・たれ) | 1,598円 |
| 和牛上カルビ (塩・たれ・ポン酢・わさび醤油) |
2,048円 |
| 特選和牛カルビ (塩・たれ・ポン酢・わさび醤油) |
2,188円 |
| 和牛ランプ(塩だれ・たれ) | 1,588円 |
| 和牛イチボ(塩だれ・たれ) | 1,888円 |
| 和牛ロース(塩・たれ) | 1,688円 |
| 和牛上ロース (塩・たれ・ポン酢・わさび醤油) |
2,388円 |
| 和牛すき焼き風薄切り大判ロース | 1,988円 |
| ミスジ | 1,988円 |
豚肉
| とんちゃん(塩・みそダレ・辛塩) | 588円 |
|---|---|
| てっぽう(塩・みそダレ・辛塩) | 688円 |
| 子袋(塩・みそダレ・辛塩) | 688円 |
| ドーナツなんこつ (塩・みそダレ・辛塩) |
688円 |
| なんこつ(塩・みそダレ・辛塩) | 688円 |
| 豚バラ(塩・たれ・みそダレ) | 788円 |
| 豚ロース(塩・たれ・みそダレ) | 788円 |
| 豚とろ(塩・たれ・みそダレ) | 788円 |
鶏肉
| もも(塩・ゆず胡椒・たれ) | 788円 |
|---|---|
| 手羽中(塩・ゆず胡椒・たれ) | 788円 |
| ヤゲン(塩・ゆず胡椒・たれ) | 788円 |
| セセリ(塩・ゆず胡椒・たれ) | 788円 |
刺身
| センマイ刺し | 988円 |
|---|---|
| イカ刺し | 988円 |
| ユッケ | 1,788円 |
北海道の専門業者から直接空輸して頂いております安全性が保証された保健所お墨付きの和牛ユッケとなります。法律上、スタッフが手を加える事は禁止されておりますので、お客様ご自身で袋から取り出してお召し上がりください |
|
海鮮・焼野菜・その他
| ねぎ焼き | 413円 |
|---|---|
| 玉ねぎ焼き | 488円 |
| にんにくホイル焼き | 488円 |
| しいたけ焼き | 588円 |
| 野菜焼き盛り合わせ | 788円 |
| あらびきウィンナー | 488円 |
| 厚切りベーコン | 638円 |
| いか | 680円 |
| ホタテ | 880円 |
| えび | 880円 |
| 海鮮盛り合わせ | 1,780円 |
一品
| 焼きのり(韓国のり) | 288円 |
|---|---|
| 焼きトック | 385円 |
| 韓国風塩辛 | 418円 |
| ナムル | 888円 |
| 豚足 | 748円 |
| 韓国風冷奴【夏季限定】 | 838円 |
| すじ煮込み | 988円 |
| ゆでタン | 988円 |
あつあつ鉄板チヂミ
| あつあつ鉄板チヂミ | 1,198円 |
|---|---|
| あつあつ鉄板キムチチヂミ | 1,398円 |
| あつあつ鉄板チーズチヂミ | 1,298円 |
| あつあつ鉄板牛すじチヂミ | 1,398円 |
| あつあつ鉄板海鮮チヂミ | 1,598円 |
サラダ
| サンチュ | 530円 |
|---|---|
| トマトスライス | 530円 |
| サンチュサラダ | 830円 |
| トマトサラダ | 1,030円 |
| 炎炎サラダ(海鮮) | 1030円 |
| ツナサラダ | 1030円 |
漬物
| 自家製キムチ | 588円 |
|---|---|
| 自家製オイキムチ | 588円 |
| 自家製カクテキ | 588円 |
| 長芋キムチ | 688円 |
| キムチ盛り合わせ | 1088円 |
スープ・麺
| 赤だし | 298円 |
|---|---|
| 玉子スープ(塩味) | 730円 |
| わかめスープ(塩味) | 788円 |
| スジスープ(醤油味) | 988円 |
| コムタンスープ(塩味) | 1,288円 |
| テールスープ(辛みそ味) | 1,388円 |
| テールスープ(辛みそ味) ハーフサイズ |
1088円 |
| でら辛ラーメン | 888円 |
| ざる冷麺 | 1,138円 |
| すだち冷麺 | 1,238円 |
| 盛岡冷麺 | 1,288円 |
| ユッケジャンうどん(辛みそ味) | 1,698円 |
ご飯
| ライス小 | 328円 |
|---|---|
| ライス中 | 398円 |
| ライス大 | 478円 |
| ビビンバ(ミニスープ付き) | 1088円 |
| 石焼ビビンバ(ミニスープ付き) | 1,238円 |
| 石焼明太ビビンバ(ミニスープ付き) | 1,398円 |
| 石焼チーズビビンバ(ミニスープ付き) | 1,398円 |
| クッパ(塩味) | 848円 |
| クッパ(塩味) ハーフサイズ |
598円 |
| トック(塩味) | 848円 |
| コムタンクッパ(塩味) | 1,388円 |
| ユッケジャンクッパ(辛みそ味) | 1,448円 |
| テールクッパ(辛みそ味) | 1,488円 |
| テールクッパ(辛みそ味) ハーフサイズ |
1188円 |
セットメニュー
| 炎炎セット | 4280円 |
|---|---|
【セット内容】 ・上タン塩 ・カルビ ・ロース ・ホルモン(豚ホルモン) ・とりモモ ・野菜焼き盛り合わせ ・あらびきウインナー |
|
コース
| 当日OK!!炎炎コース【全15品】 | 5,800円 |
|---|---|
店主厳選の一品からデザートまでお楽しみいただける、お得なコースです。お1人様1人前ずつのご注文で、2名様よりご利用いただけます。 |
|
ビール
| アサヒスーパードライ生ビール(中) | 693円 |
|---|---|
| アサヒスーパードライ瓶ビール(中) | 748円 |
| アサヒ生ビール黒生(小瓶) | 549円 |
| ノンアルコールビール アサヒゼロ | 638円 |
| ノンアルコールビール ドライゼロ | 583円 |
| ノンアルコールビール オールフリー | 583円 |
| ノンアルハイボール | 440円 |
サワー
| 生搾りレモンサワー | 726円 |
|---|---|
| 生搾りオレンジサワー | 726円 |
| 生搾りグレープフルーツサワー | 770円 |
| レモンサワー | 484円 |
| グレープフルーツサワー | 484円 |
| ライムサワー | 484円 |
| 巨峰サワー | 484円 |
| 青りんごサワー | 484円 |
| 梅サワー | 484円 |
| カシスサワー | 484円 |
| カルピスサワー | 484円 |
| ラムネサワー | 484円 |
| 梅干しサワー | 484円 |
| 無糖レモン(GINON) | 550円 |
酎ハイ
| ウーロンハイ | 528円 |
|---|---|
| 緑茶ハイ | 528円 |
| ※酎ハイ 濃いめ | 165円 |
ウィスキー
| ブラックニッカ ロック | 583円 |
|---|---|
| ※ウィスキー 濃いめ | 165円 |
| バランタイン10年 ボトル | 5,280円 |
| カットレモン | 110円 |
| 梅干し | 110円 |
| ボトルセット(水・ウォーター) | 396円 |
ハイボール
| ブラックニッカ ハイボール | 638円 |
|---|---|
| コークハイ | 638円 |
| ジンジャーハイ | 638円 |
| ブラックニッカ リッチブレンド ハイボール | 693円 |
| ニッカ フロンティア ハイボール | 748円 |
果実酒
| みかん酒 | 638円 |
|---|---|
| ゆず酒 | 638円 |
| マンゴー | 638円 |
ワイン
グラスワイン
| 赤 | 440円 |
|---|---|
| 白 | 440円 |
赤ワイン
白ワイン
| ムートン・カデ・ブラン<赤・白> | 2,475円 |
|---|---|
(375mlハーフボトル) |
|
スパークリングワイン
| グラン・レアレ・ブリュット | 3,740円 |
|---|---|
(750mlフルボトル) |
|
焼酎
芋焼酎
| さつま司 安納芋 | 〈水割り·ロック〉748円 〈ボトル〉3,278円 |
|---|---|
| 刻の一滴 | 〈水割り·ロック〉836円 |
| 炎炎 オリジナル焼酎(黒酔神) | 〈水割り·ロック〉825円 〈ボトル〉4,290円 |
麦焼酎
| 本格麦焼酎 かのか プレミアム25° | 〈水割り·ロック〉660円 〈ボトル〉2,948円 |
|---|---|
| 刻の一滴 | 〈水割り·ロック〉836円 |
| 炎炎 オリジナル焼酎(酔神の麦) | 〈水割り·ロック〉770円 〈ボトル〉4,180円 |
韓国焼酎
| ジンロ25° | 〈ボトル〉2,640円 |
|---|---|
| チャミスル | 〈360mlボトル〉1,485円 |
| 二東マッコリ | 〈中〉880円 |
| ソウルマッコリ | 〈グラス〉462円 |
日本酒
| 燗酒(菊正宗 本醸造) | 418円 |
|---|---|
| 冷酒(菊正宗 樽酒) | 495円 |
梅酒
| 梅酒 | 484円 |
|---|
ソフトドリンク
| コーラ | 418円 |
|---|---|
| サイダー | 418円 |
| ジンジャーエール | 418円 |
| リンゴ100% | 418円 |
| オレンジ100% | 418円 |
| グレープフルーツ100% | 418円 |
| ラムネ | 418円 |
| カルピス | 418円 |
| ウーロン茶 | 418円 |
| 緑茶 | 418円 |
| 炭酸水 | 418円 |
| 黒ウーロン茶 | 462円 |